PPS(Programmable Power Supply)和 AVS(Adjustable Voltage Supply)都是 USB Power Delivery(USB PD)标准中用于动态调节电压的快充技术,但面向不同场景:
| 特性 | PPS | SPR AVS | EPR AVS |
|---|---|---|---|
| 引入标准 | USB PD 3.0(2017) | USB PD 3.2(2024) | USB PD 3.1(2021) |
| 功率范围 | ≤100W(SPR) | ≤100W(SPR) | 100–240W(EPR) |
| 电压范围 | 3.3–21V | 9–20V(分段) | 15–48V(分档) |
| 电压步进 | 20mV(精细) | 100mV | 100mV |
| 电流控制 | 支持恒流(CL)模式,可独立限流 | 不支持恒流模式,仅恒功率 | 无独立电流限流 |
| 主要用途 | 手机等低功耗设备,优化充电效率 | 替代 PPS,简化实现,提升兼容性 | 高功率设备(如笔记本) |
| 代表应用 | 三星 Galaxy、Google Pixel | iPhone 17 系列(支持 40W SPR AVS) | MacBook Pro、EPR 充电器 |
| 兼容性 | 厂商实现差异大,存在兼容问题 | USB-IF 统一规范,PD 3.2 起 ≥27W 强制支持 | 需 EPR 线缆,仍在普及中 |
PPS:最早实现精细电压/电流调节,适合手机快充,但因厂商私有扩展导致兼容性问题。
EPR AVS:为高功率(>100W)场景设计,牺牲调节精度换取系统稳定性与热效率。
SPR AVS(PD 3.2 新增):
是 PPS 的简化替代方案,仅支持恒功率模式,无电流限流。
电压调节不如 PPS 精细(100mV vs 20mV),但规范统一、成本低、兼容性好。
USB-IF 强制要求:所有 ≥27W 的 PD 3.2 充电器必须支持 SPR AVS。
苹果 iPhone 17 全系采用 SPR AVS,实现 40W 动态快充,标志着其对 PPS 的弃用[[9]]。
有什么问题欢迎您随时咨询