USB Power Delivery(简称 USB PD)是由 USB Implementers Forum(USB-IF)制定的智能电力传输协议,专为 USB Type-C 接口设计。它突破传统 USB 供电限制,支持最高 100W(20V/5A)的双向电力传输,适用于智能手机、平板、笔记本电脑乃至显示器等大功率设备。
USB PD 的核心在于“协商供电”——连接设备后,双方通过数据通信动态协商电压与电流,实现最优、最安全的充电方案。
高功率支持:最高可达 100W,满足笔记本等高性能设备需求。
双向供电:设备既可充电,也可反向为其他设备供电(如手机给耳机充电)。
动态调节:根据负载需求智能切换电压档位(5V、9V、15V、20V)。
统一接口:基于 USB-C 物理接口,实现数据、视频、电力“一线通”。
安全机制:内置过压、过流、过温、短路等多重保护。
USB PD 认证由 USB-IF 官方管理,旨在确保设备符合协议规范,实现跨品牌、跨品类的安全互操作。未认证产品可能存在协议不兼容、协商失败、充电效率低甚至损坏设备的风险。
通过认证的产品可合法使用官方 USB PD Logo,增强消费者信任与市场竞争力。
| 项目 | 要求说明 |
|---|---|
| 协议兼容性 | 必须完整支持 USB PD 3.0 或更新版本协议栈,实现标准握手与协商流程 |
| 电压/电流范围 | 支持至少一个标准档位组合(如 5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A) |
| 保护机制 | 必须具备 OVP(过压)、OCP(过流)、SCP(短路)、OTP(过温)保护功能 |
| 接口与线缆 | 使用符合 USB-C 规范的接口,搭配 E-Marker 芯片线缆(3A 以上电流必需) |
| 互操作性测试 | 与多种认证设备交叉测试,确保协商成功率与稳定性 |
| 步骤 | 内容说明 |
|---|---|
| 预测试与调试 | 在 USB-IF 授权实验室(ATL)进行协议兼容性、电气性能及互操作性测试,调试解决协商异常、电压不稳等问题,确保符合规范。 |
| 正式提交申请 | 向 USB-IF 提交认证申请包,包括: • ATL 出具的完整测试报告 • 产品外观及接口照片 • 功能说明文档(电路图可选) |
| 审核与发证 | USB-IF 审核资料合规性,通过后签发认证证书,授权使用官方 USB PD 商标。 |
| 产品注册与公示 | 获证产品须在 USB-IF 官网注册,获得唯一 TID(Test ID)编号,供公众查询验证产品认证状态。 |
| 特性 | PD 2.0 (2014) | PD 3.0 (2015) | PD 3.1 (2021) | PD 3.2 (2024) |
|---|---|---|---|---|
| 最大功率 | 100W | 100W | 240W | 240W(优化管理) |
| 电压范围 | 5/9/15/20V | 同左 + PPS 微调 | +28/36/48V(EPR) | EPR 控制增强 |
| PPS 支持 | 无 | 有(3.3–21V) | 增强 | 精度与响应优化 |
| 多端口功率管理 | 无 | 无 | 有限 | 支持动态分配与总量控制 |
| 系统电源策略 | 无 | 无 | 无 | 支持主机协调附属设备功耗 |
| 典型应用场景 | 手机、平板 | 快充手机、笔记本 | 高性能本、显示器 | AI设备、扩展坞、多口充电站 |
注:所有版本向下兼容;EPR 模式需使用带 E-Marker 的 5A 或更高规格线缆。
线缆与 E-Marker 芯片要求:若产品支持电流 >3A 或电压 >20V(即进入 EPR 模式),必须搭配内置 E-Marker 芯片的认证线缆。线缆本身也需单独通过 USB-IF 认证(USB Type-C Cable and Connector Specification)。
协议栈版本声明:申请时需明确声明支持的协议版本(如 PD 3.2),测试用例将按该版本执行。若芯片仅支持 PD 3.0,即使硬件满足 100W,也无法通过 PD 3.2 认证。
变更需重新认证:如更换主控芯片、修改 PD 协议固件、调整输出电路拓扑,即使外观不变,也需重新提交测试,不可沿用原 TID。
有什么问题欢迎您随时咨询